Лабораторно-испытательная база располагает квалифицированным персоналом и оборудованием, позволяющим проводить испытания образцов изделий на все виды эксплуатационных воздействий.
ЦЗЛ имеет свидетельства об одобрении Российского морского регистра судоходства, Российского классификационного общества и свидетельство об аттестации в качестве испытательного подразделения, выданное ЦНИИ МО РФ.
Климатические испытания по ГОСТ РВ 20.57.306-98
Виды испытаний | Полезный объем (ШхВхГ), мм | Предельная масса изделия, кг |
---|---|---|
Испытание на воздействие повышенной температуры среды | 2000х2200х2700 | до 500 |
Испытание на воздействие пониженной температуры среды | 2000х2200х2700 | до 500 |
Испытание на воздействие изменения температуры среды | 2000х2200х2700 | до 500 |
Испытание на воздействие повышенной влажности | 2000х2200х2700 | до 500 |
Испытание на воздействие соляного (морского) тумана | 1200х1000х1000 | до 100 |
Испытание на воздействие гидростатического давления | Ø370, В=800 | — |
Испытание на герметичность | — | — |
Испытание на водозащищенность | — | — |
Испытание на воздействие песка и пыли | 790х1000х700 | — |
Испытания на агрессивные среды (аммиак, двуокись азота, сернистый газ, сероводород) | — | — |
Испытания по ГОСТ 14254-2015
Виды испытаний | Полезный объем (ШхВхГ), мм | Диапазоны характеристик ВФ |
---|---|---|
Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочками | — | IP1X, IPX5,IPX6, IPX7 |
Механические испытания по ГОСТ РВ 20.57.305-98
Виды испытаний | Полезный объем (ШхВхГ), мм | Предельная масса изделия, кг |
---|---|---|
Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации одной частоты | — | до 700 |
Испытание по определению критических частот | ||
Испытание на устойчивость при воздействии вибрации | — | до 100 |
Испытание на прочность при воздействии вибрации | ||
Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия | — | до 400 |
Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия | — | до 700 |
Испытание на прочность и устойчивость при воздействии ударов одиночного действия | — | до 200 |
Испытание на прочность при транспортировании | — | до 700 |
Электрические испытания поГОСТ РВ20.57.310-98 (ЭМС по ГОСТ Р 51317.4.5; 4.14; 4.17; 4.28 ГОСТ 30804.4.4 ГОСТ 30804.4.13)
Виды испытаний | Полезный объем (ШхВхГ), мм | Диапазоны характеристик ВФ |
---|---|---|
Проверка электрического сопротивления изоляции | — | до 10 Том; до 5 кВ |
Проверка электрической прочности изоляции | — | до 90 кВ |
Проверка на электромагнитную совместимость | 930х1950х630 | в соответствии с протоколом первичной аттестации |
Светотехнические испытания
Виды испытаний | Предельная масса изделия, кг | Диапазоны характеристик ВФ |
---|---|---|
Испытания по измерению освещенности | до 20 | от 1 до 32000 лк |
Прочие испытания:
- испытание на нагрев электрическим током по 12 независимым каналам, с суммарной токовой нагрузкой до 1000 А;
- измерение электрических свойств материалов;
- измерение механических свойств материалов.